<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animales graciosos - El portal de animales mas curioso, humor animal ! &#187; Curiosidades animales</title>
	<atom:link href="http://animalesgraciosos.info/category/curiosidades-animales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://animalesgraciosos.info</link>
	<description>Fotos de animales graciosos, videos de animales graciosos, curiosidades de animales, especies de animales, humor animal, noticias del mundo animal !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Curiosidad animal &#8211; El reptil mas pequeño del mundo es un mini cameleon</title>
		<link>http://animalesgraciosos.info/2012/05/22/curiosidad-animal-el-reptil-mas-pequeno-del-mundo-es-un-mini-cameleon/</link>
		<comments>http://animalesgraciosos.info/2012/05/22/curiosidad-animal-el-reptil-mas-pequeno-del-mundo-es-un-mini-cameleon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales Raros]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades animales]]></category>
		<category><![CDATA[Reptiles]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animal curioso]]></category>
		<category><![CDATA[animal raro]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[cameleon]]></category>
		<category><![CDATA[cientifico]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad animal]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[impactante]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[rareza]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[reptil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animalesgraciosos.info/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Su especie es conocida por su capacidad de combinar, pero este pequeño reptil es aún mejor que la mayoría y es conocido como el más pequeño camaleón del mundo. En la foto proporcionada a DailyMail.com Animal Press (Barcroft Media) se observa al diminuto animal en equilibrio sobre la punta de la uña de un científico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1555"></div><p><a href="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/camaleon-pequeno-mundo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1556" title="camaleon-pequeno-mundo" src="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/camaleon-pequeno-mundo.jpg" alt="" width="430" height="295" /></a></p>
<p>Su especie es conocida por su capacidad de combinar, pero <strong>este pequeño reptil es aún mejor que la mayoría y es conocido como el más pequeño camaleón del mundo.</strong><br />
En la foto proporcionada a DailyMail.com Animal Press (Barcroft Media) se observa al diminuto animal en equilibrio sobre la punta de la uña de un científico en Madagascar. <strong>El reptil mide tres centímetros y no es mayor que las moscas que se forman alrededor de tu almuerzo.  </strong><br />
<strong>Los científicos descubrieron cuatro nuevas especies &#8211; llamada Brookesia Micra</strong> &#8211; en un pequeño islote cerca de la isla principal,<strong> Madagascar.</strong><br />
<strong>Este particular camaleón es ahora considerado uno de los más pequeños reptiles en el planeta.</strong> Ted Townsend, de San Diego State University, llevó a cabo la prueba genética de las especies nuevas y señaló que <strong>&#8216;Su tamaño sugiere que los camaleones pueden haber evolucionado en Madagascar del tamaño de sus antepasados ​​pequeños y discretos, muy a diferencia de los camaleones más grandes y más coloridos que son tan familiares para nosotros hoy en día&#8221;.</strong><br />
Las nuevas adiciones a las especies de camaleones sólo se encuentran en un área de pocos kilómetros cuadrados de tamaño. Los expertos creen que puede ser especialmente sensibles a la destrucción de su hábitat.</p>
<p>via : aol.com</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animalesgraciosos.info/2012/05/22/curiosidad-animal-el-reptil-mas-pequeno-del-mundo-es-un-mini-cameleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE considera clonar animales para el consumo humano</title>
		<link>http://animalesgraciosos.info/2012/05/19/la-ue-considera-clonar-animales-para-el-consumo-humano/</link>
		<comments>http://animalesgraciosos.info/2012/05/19/la-ue-considera-clonar-animales-para-el-consumo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades animales]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[clon]]></category>
		<category><![CDATA[clonacion]]></category>
		<category><![CDATA[clonar]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad animal]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[impactante]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[rareza]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animalesgraciosos.info/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[El actual reglamento europeo sobre nuevos alimentos, que data de 1997, reconoce la posibilidad de poner en el mercado productos para consumo humano obtenidos mediante la clonación animal, siempre que se obtenga el permiso de las autoridades competentes -a partir de informes científicos que garanticen la seguridad de dichos alimentos-. Hasta el momento no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1552"></div><p><strong><a href="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/clonacion-animal-comedia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1553" title="clonacion-animal-comedia" src="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/clonacion-animal-comedia.jpg" alt="" width="450" height="308" /></a>El actual reglamento europeo</strong> sobre nuevos alimentos, que data de 1997, <strong>reconoce la posibilidad de poner en el mercado productos para consumo humano obtenidos mediante la clonación animal</strong>, siempre que se obtenga el permiso de las autoridades competentes -a partir de informes científicos que garanticen la seguridad de dichos alimentos-. Hasta el momento no se ha solicitado ninguna autorización de este tipo, pero esto podría cambiar si prospera una propuesta legislativa que <strong>la Comisión Europea prevé presentar el próximo año.</strong></p>
<p>El Ejecutivo comunitario abrió ayer una consulta pública sobre <strong>la clonación animal destinada a la producción de alimentos.</strong> <strong>Los clones no se usarían directamente para fabricar comida</strong>, lo que sería prohibitivo desde el punto de vista económico. <strong>El objetivo es multiplicar el número de reproductores de alta calidad, cuyo semen, embriones y óvulos puedan ser usados en la producción de animales de granja. Sería su descendencia la que se destinaría a la cadena alimentaria.</strong></p>
<p>La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, en un dictamen del 2008, declaró que <strong>«no hay evidencia de ninguna diferencia entre la carne y la leche de clones y sus descendientes comparadas con las de animales criados de forma tradicional».</strong></p>
<p>Ese mismo año, un informe del Grupo Europeo de Ética no veía argumentos convincentes para justificar la producción de alimentos provenientes de clones «teniendo en cuenta el nivel actual de sufrimiento y los problemas de salud de las madres sustitutas y los clones animales».</p>
<p><strong>La medida también es vista con suspicacias por los consumidores.</strong> De acuerdo con las respuestas obtenidas por el Eurobarómetro, <strong>la mayoría de los entrevistados no aceptan la clonación para la producción de alimentos</strong>, y, en caso de que fueran aprobados, exigen que sean etiquetados adecuadamente y se garantice su trazabilidad.</p>
<p>fuente : <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/05/17/ue-evalua-clonar-animales-consumo-humano/0003_201205G17P33991.htm">lavozdegalicia</a></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animalesgraciosos.info/2012/05/19/la-ue-considera-clonar-animales-para-el-consumo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidad animal &#8211; Los escarabajos pueden contar !!</title>
		<link>http://animalesgraciosos.info/2012/05/14/curiosidad-animal-los-escarabajos-pueden-contar/</link>
		<comments>http://animalesgraciosos.info/2012/05/14/curiosidad-animal-los-escarabajos-pueden-contar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bichos - Insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades animales]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animal curioso]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[contar]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad animal]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[escarabajo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animalesgraciosos.info/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Los escarabajos poseen un sistema rudimentario para contar, segun un estudio elaborado por investigadores de la Universitat de Valencia (UV) que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista dedicada a la cognicion animal &#8220;Animal Cognition&#8221;. Aunque el proceso simbolico de contar depende de conceptos y procesos cognitivos complejos relacionados con el lenguaje, investigaciones recientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1524"></div><p><a href="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/Escarabajo-cabeza-Samurai-Robert-Lang.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1525" title="Escarabajo cabeza Samurai (Robert Lang)" src="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/Escarabajo-cabeza-Samurai-Robert-Lang-250x193.jpg" alt="" width="250" height="193" /></a><strong>Los escarabajos poseen un sistema rudimentario para contar</strong>, segun un estudio elaborado por investigadores de la Universitat de Valencia (UV) que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista dedicada a la cognicion animal &#8220;Animal Cognition&#8221;.<br />
<strong>Aunque el proceso simbolico de contar depende de conceptos y procesos cognitivos complejos relacionados con el lenguaje</strong>, investigaciones recientes han descubierto que mecanismos innatos estan relacionados con las capacidades matematicas como por ejemplo &#8220;<strong>el sistema aproximado del numero&#8221;.</strong><br />
Ese mecanismo, que ya aparece en etapas preverbales de los bebes, <strong>permite aprender a contar de forma simbolica</strong> y esta &#8220;intimamente relacionado con la destreza en matematicas&#8221;, segun afirmaba la revista &#8220;Nature&#8221; el pasado mes de octubre de 2011 .<br />
Hasta ahora, el &#8220;sistema aproximado del numero&#8221; solo habia sido descrito en<strong> algunos mamiferos (basicamente ratas y primates), en aves (palomas, gallinas y loros), en algunos peces y en una especie de anfibio</strong>. No obstante, segun un estudio del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biologia Evolutiva de la UV, <strong>los escarabajos de la harina</strong> tambien poseen <strong>un sistema &#8220;que les permite evaluar de forma aproximada la cantidad de objetos en un conjunto</strong>&#8220;.<br />
Estos descubrimientos, ademas de ser fundamentales para profundizar en las capacidades cognitivas de los animales, sugieren que <strong>el origen del &#8220;sistema aproximado del numero&#8221; puede ser mas antiguo de lo que se habia sospechado hasta ahora</strong>.<br />
El trabajo ha sido elaborado por el estudiante de doctorado Pau Carazo, el director de la unidad de Etologia Enrique Font, la estudiante Elisa Forteza y la profesora del departamento de Psicobiologia de la Universidad Complutense de Madrid Ester Desfilis.</p>
<p>via : <a href="http://www.conciencia-animal.cl/paginas/temas/temas.php?d=1409">conciencia-animal</a></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animalesgraciosos.info/2012/05/14/curiosidad-animal-los-escarabajos-pueden-contar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografiada la mariposa mas grande del mundo</title>
		<link>http://animalesgraciosos.info/2012/05/13/fotografiada-la-mariposa-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://animalesgraciosos.info/2012/05/13/fotografiada-la-mariposa-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales Raros]]></category>
		<category><![CDATA[Bichos - Insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades animales]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animal curioso]]></category>
		<category><![CDATA[animal raro]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad animal]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[impactante]]></category>
		<category><![CDATA[mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[mas grande]]></category>
		<category><![CDATA[rareza]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animalesgraciosos.info/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[La mariposa más grande del mundo es conocida como mariposa atlas (Attacus atlas),  es una especie de lepidóptero ditrisio. Recientemente fue fotografiada en una carretera en el noroeste de la India. Con una envergadura de 25 centímetros, fue capturada por el fotógrafo Sandesh Kadur. El señor Kadur describió a la mariposa como “descomunal”, admitió que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1520"></div><p><a href="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/mariposa-mas-grande-del-mundo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1521" title="mariposa mas grande del mundo" src="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2012/05/mariposa-mas-grande-del-mundo-250x242.jpg" alt="" width="250" height="242" /></a><strong>La mariposa más grande del mundo es conocida como mariposa atlas</strong> (<em>Attacus atlas</em>),  es una especie de lepidóptero ditrisio. Recientemente fue fotografiada en una carretera en el noroeste de la India.</p>
<p>Con una<strong> envergadura de 25 centímetros</strong>, fue capturada por el fotógrafo Sandesh Kadur. <strong>El señor Kadur describió a la mariposa como “descomunal”</strong>, admitió que parecía que estaba a punto de atacarlo, ya que abrió sus alas y tomó una posición defensiva. Dejando a un lado su temor, se dirigió a la orilla de la carretera y luego empezó a fotografiarla.  Pero cualquiera que va a Asia no debe tener miedo si ve una de ellas, pues <strong>es completamente inofensiva a pesar de su inmenso tamaño</strong> .</p>
<p>Este insecto que no tiene una boca completamente formada y sobrevive a la grasa que se construye como oruga, <strong>sólo vive un máximo de dos semanas.</strong></p>
<p>Son inestables en el vuelo y no se alejan demasiado. Su único propósito en la vida como una mariposa es criar. Las mariposas atlas se encuentran en los bosques tropicales y subtropicales de<strong> Asia sudoriental</strong> y son comunes en todo el archipiélago malayo.</p>
<p>Los expertos dicen que los patrones de intimidación en sus alas está ahí para ahuyentar a los depredadores y utilizan colores similares a la fauna venenosa como las avispas y ranas.</p>
<p>via : <a href="http://www.planetacurioso.com/2012/03/03/logra-fotografiar-a-la-mariposa-mas-grande-del-mundo/#more-22005">planetacurioso.com</a></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animalesgraciosos.info/2012/05/13/fotografiada-la-mariposa-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peces curiosos &#8211; A los peces macho les gustan hembras con aletas grandes</title>
		<link>http://animalesgraciosos.info/2010/10/12/peces-curiosos-a-los-peces-macho-les-gustan-hembras-con-aletas-grandes/</link>
		<comments>http://animalesgraciosos.info/2010/10/12/peces-curiosos-a-los-peces-macho-les-gustan-hembras-con-aletas-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades animales]]></category>
		<category><![CDATA[Peces - Animales marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[aleta pelvica]]></category>
		<category><![CDATA[aletas]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[bigote]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[extraño]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[hembras]]></category>
		<category><![CDATA[machos]]></category>
		<category><![CDATA[Peces]]></category>
		<category><![CDATA[pez]]></category>
		<category><![CDATA[pez molly]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animalesgraciosos.info/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Los peces parecen preferir hembras con aletas pélvicas grandes y ellas han aprendido a hacer alarde de esa característica, según un estudio. Aunque se sabe mucho de las características masculinas que influyen en la selección sexual, no se tiene tanto conocimiento de las características femeninas. Ahora, por primera vez, biólogos descubrieron que los machos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1509"></div><p><strong>Los peces parecen preferir hembras con aletas pélvicas grandes y ellas han aprendido a hacer alarde de esa característica, según un estudio.</strong></p>
<p><strong><a href="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2010/10/PEZ-HEMBRA-CON-ALETA-PELVICA.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1510" title="PEZ HEMBRA CON ALETA PELVICA" src="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2010/10/PEZ-HEMBRA-CON-ALETA-PELVICA.gif" alt="" width="226" height="170" /></a>Aunque se sabe mucho de las características masculinas que influyen en la selección sexual, no se tiene tanto conocimiento de las características femeninas. Ahora, por primera vez, biólogos descubrieron que los machos de los peces cíclidos prefieren a hembras con aletas pélvicas &#8220;generosas&#8221;.</strong></p>
<p><strong>La aleta, dicen los científicos, es una característica que indica una buena condición física y una mejor pareja potencial. Esto, dicen los investigadores en la revista Evolutionary Biology (Biología Evolutiva) ha provocado que las hembras desarrollen aletas pélvicas de tamaños desproporcionados con el resto de su cuerpo.</strong></p>
<p><strong>Los investigadores de la Universidad de Bonn, Alemania, estudiaron los efectos de la ornamentación femenina en las hembras de la especie Pelvicachromis taeniatus, un pez originario de África muy común como pez de acuario.</strong></p>
<p><strong>Tal como señala Sebastian Baldauf, quien dirigió el estudio, <em>&#8220;las características masculinas que influyen en la selección sexual son un fenómeno bien conocido&#8221;. &#8220;Pero la expresión de la ornamentación femenina en relación con el tamaño corporal está casi totalmente inexplorado</em>&#8220;.</strong></p>
<p><strong>Según los científicos, éste es el primer estudio que investiga la alometría -la relación entre tamaño y forma corporal- de un ornamento femenino, en este caso el tamaño de la aleta pélvica de las hembras P. taeniatus.</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Mejor condición física</span></strong></p>
<p><strong>Los científicos descubrieron que estas hembras desarrollan aletas pélvicas excesivamente grandes que difieren de las aletas de los machos tanto en forma como en color. También son mucho más grandes que el resto de las aletas de las hembras: la dorsal, anal y pectoral.</strong></p>
<p><strong><a href="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2010/10/PEZ-MOLLY-CON-BIGOTE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1511" title="PEZ MOLLY CON BIGOTE" src="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2010/10/PEZ-MOLLY-CON-BIGOTE.jpg" alt="" width="226" height="170" /></a>&#8220;<em>Durante el cortejo -</em>dice el estudio<em>- las hembras agitan sus aletas pélvicas color violeta, lo que sugiere que la aleta es utilizada de forma activa durante la elección de pareja</em>&#8220;.</strong></p>
<p><strong>Los científicos encontraron que &#8220;<em>es claro que los machos prefieren a hembras con aletas pélvicas más grandes y que estas aletas crecen en forma desproporcionada a las otras aletas de la hembra</em>&#8220;. Los científicos creen que la selección sexual en las hembras pudo haber influido en la evolución de una aleta pélvica femenina mucho más grande.</strong></p>
<p><strong><em>&#8220;Los machos quizás se benefician al ser tan exigentes&#8221;</em> dicen los autores<em>. &#8220;Nuestros resultados muestran que el tamaño de la aleta pélvica en las hembras está positivamente relacionado a la condición física&#8221;.</em></strong></p>
<p><strong>Una aleta pélvica grande revela una calidad individual, explican los científicos. Las hembras con mejor condición física pueden tener menor riesgo de mortalidad por enfermedad o hambre durante la reproducción y sus hijas, a su vez, serán más atractivas para los machos de la siguiente generación.</strong></p>
<p><strong>Un estudio reciente encontró que el pez molly mexicano (Poecilia sphenops) posee una extravagante estructura parecida a un bigote que hace a los machos más atractivos sexualmente para las hembras. </strong></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animalesgraciosos.info/2010/10/12/peces-curiosos-a-los-peces-macho-les-gustan-hembras-con-aletas-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos curiosos &#8211; Insectos en la cocina</title>
		<link>http://animalesgraciosos.info/2010/10/12/alimentos-curiosos-insectos-en-la-cocina/</link>
		<comments>http://animalesgraciosos.info/2010/10/12/alimentos-curiosos-insectos-en-la-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bichos - Insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades animales]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[chinches]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[hormigas]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[insectos]]></category>
		<category><![CDATA[mosca]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[poblacion]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[saltamonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animalesgraciosos.info/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[La FAO ( Food and Agriculture Organization ) está desarrollando una política encaminada a promover la alimentación a base de insectos en todo el mundo. Resulta que los grillos, los escarabajos y otros muchos insectos son muy nutritivos. Una ración de saltamontes, por ejemplo, contiene casi la misma aportación de proteínas que la carne picada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1503"></div><p style="text-align: center;"><a href="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2010/10/insectos-en-la-cocina-curioso-alimentacion.jpg"><img class="size-full wp-image-1504 aligncenter" title="insectos en la cocina - curioso alimentacion" src="http://animalesgraciosos.info/wp-content/uploads/2010/10/insectos-en-la-cocina-curioso-alimentacion.jpg" alt="" width="496" height="323" /></a></p>
<p>La FAO ( <em>Food and Agriculture Organization ) </em>está desarrollando <strong>una política encaminada a promover la alimentación a base de insectos</strong> en todo el mundo. Resulta que <strong>los grillos, los escarabajos</strong> y otros muchos insectos <strong>son muy nutritivos</strong>. Una ración de <strong>saltamontes</strong>, por ejemplo, contiene <strong>casi la misma aportación de proteínas que la carne picada</strong>. Además, los insectos <strong>pueden criarse de forma más barata</strong> y en un espacio mucho más reducido.</p>
<p><strong>Al menos un millar de especies ya forma parte de la dieta humana: los mexicanos licúan jumiles para obtener salsas, los aborígenes australianos mascan hormigas con sabor a limón y los tailandeses fríen chinches acuáticas gigantes</strong>.<br />
Dado que <strong>la población mundial se acerca a los 7.000 millones</strong>, la FAO considera que <strong>la cría de insectos es un paso para asegurar la disponibilidad alimentaria</strong>, uno de los temas de su próxima conferencia sobre ntomofagia, o ingestión de insectos. Ahora <strong>el principal desafío</strong>, según el entomólogo Gene DeFoliart, <strong>es vencer la resistencia occidental. </strong></p>
<p>«Es hora de tomárselo en serio», dice.<strong><em> Una vez lo hayamos aceptado, una mosca en la sopa podría ser gentileza del chef</em></strong>. —Jennifer S. Holland</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animalesgraciosos.info/2010/10/12/alimentos-curiosos-insectos-en-la-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los buitres nos hacen ahorrar energia y reducen la contaminacion</title>
		<link>http://animalesgraciosos.info/2010/09/12/los-buitres-nos-hacen-ahorrar-energia-y-reducen-la-contaminacion/</link>
		<comments>http://animalesgraciosos.info/2010/09/12/los-buitres-nos-hacen-ahorrar-energia-y-reducen-la-contaminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades animales]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[buitre]]></category>
		<category><![CDATA[Cabras / Ovejas]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[carroñas]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[ganadero]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[incinieracion]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ovejas]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[quemar]]></category>
		<category><![CDATA[residuos animales]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[toneladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animalesgraciosos.info/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Las rapaces necrófagas, los buitres, evitan cada año la incineración de miles de toneladas de animales, lo que se traduce en un ahorro energético equivalente al gasto anual de 9.000 hogares y evita que 193.000 toneladas de CO2 acaben liberadas en la atmósfera. En España, se generan cada año 380.000 toneladas de carroñas, de las que unas [...]]]></description>
